8.1.3. Schraub-Fußkappen
Für Rechteckrohre
Art.-Nr. | für Rohr- Außenmaß mm | Wandstärke mm | Gewinde | Schrauben- länge mm |
JL 20 | 20 x 20 | 1,5 - 2 | M 10 | 24 |
JL 25 | 25 x 25 | 1,5 - 2 | M 16 | 26 |
JL 30 | 30 x 30 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JL 32 | 30 x 20 | 1,5 | M 12 | 25 |
JL 35 | 35 x 35 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JL 40 | 40 x 40 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JL 403 | 40 x 40 | 3,0 | M 22 | 30 |
JL 50 | 50 x 50 | 1 - 1,5 | M 22 | 50 |
JL 502 | 50 x 50 | 2 - 2,5 | M 22 | 50 |
JL 53 | 50 x 30 | 1,5 - 2 | M 22 | 50 |
JL 60 | 60 x 60 | 1,5 - 2 | M 22 | 50 |
Für Rundrohre:
Art.-Nr. | für Rohr- Außenmaß mm | Wandstärke mm | Gewinde | Schrauben- länge mm |
JLR 32 | 32 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JLR 35 | 35 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JLR 38 | 38 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JLR 40 | 40 | 1,5 - 2 | M 22 | 25 |
JLR 42 | 42 | 1,5 - 2 | M 30 | 30 |
JLR 48 | 48 | 1,5 - 2 | M 30 | 30 |
1 bis 16 (von insgesamt 16)