Gleiter mit Filz-Gleitfläche für Rundrohre

Art.-Nr. | für Rohraußenmaß mm |
Kopfhöhe (K) mm |
Schaftlänge (H) mm |
Wandstärke mm |
GLF 19 S | 19 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
GLF 20 S | 20 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
GLF 22 S | 22 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
GLF 25 S | 25 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
GLF 28 S | 28 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
GLF 30 S | 30 | 8 | 16,0 | 1,5-2 |
Zeige 1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)