6.1.2. DIN 9021 Polyamid

Art.-Nr. | Außen-Ø mm |
Stärke mm | Innen-Ø mm | für Schrauben |
1040/3 | 9,0 | 0,8 | 3,2 | M 3 |
1040/4 | 12,0 | 1,0 | 4,3 | M 4 |
1040/5 | 15,0 | 1,2 | 5,3 | M 5 |
1040/6 | 18,0 | 1,5 | 6,4 | M 6 |
1040/8 | 24,0 | 2,0 | 8,4 | M 8 |
1040/10 | 30,0 | 2,5 | 10,5 | M 10 |
1040/12 | 37,0 | 3,0 | 13,0 | M 12 |
1040/16 | 50,0 | 3,0 | 17,0 | M 16 |
1040/20 | 60,0 | 4,0 | 22,0 | M 20 |
Zeige 1 bis 9 (von insgesamt 9 Artikeln)