6.1.4. PE-Unterlegscheiben
Art.-Nr. | Außen-Ø mm |
Stärke mm | Innen-Ø mm |
104/4-2 | 16 | 2,0 | 5,3 |
104/5-2 | 16 | 1,5 | 6,3 |
104/6-15 | 16 | 2,0 | 6,3 |
104/6-2 | 16 | 2,5 | 6,3 |
104/6-25 | 16 | 3,0 | 6,3 |
104/6-3 | 16 | 4,0 | 6,3 |
104/6-4 | 22 | 3,0 | 7,0 |
106/M | 32 | 3,0 | 7,0 |
104/8-2 | 17 | 2,0 | 8,4 |
104/8-2 | 17 | 3,0 | 8,4 |
104/8-3 | 25 | 2,0 | 8,4 |
Zeige 1 bis 12 (von insgesamt 12 Artikeln)