K-Serie aus PVC

1.1.1.1. K-Serie aus PVC
Art.-Nr. A (mm) I (mm) Schwarz Grau Weiss Grün
K  6 6 11,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K  8 8 12,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 10 10 12,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 12 12 15,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 16 16 20,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 18 18 21,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 19 19 20,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 20 20 20,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 21 21 (= ½") 22,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 22 22 - 23 22,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 25 25 - 26 24,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 27 27 (=¾") 25,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 28 28 - 29 24,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 30 30 - 31 26,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 32 32 - 33 26,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 34 34 - 35 25,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 35 35 - 36 25,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 38 38 - 39 25,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 40 40 - 41 23,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 42 42 - 43 (=1¼") 24,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 43 43 - 44 24,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 45 45 - 46 25,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 48 48 - 49 (=1½") 24,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 49 49 - 50 24,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 54 54 - 55 28,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 59 59 - 60 (=2") 27,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 63 63 - 64 27,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 69 69 - 70 27,0 Schwarz Grau Weiss Grün
K 75 75 - 76 (=2½") 27,5 Schwarz Grau Weiss Grün
K 90 90 - 91 (=3") 31,0 Schwarz Grau Weiss Grün
 
Material:    Polyvinylchlorid
Farben:     Schwarz, Grau und Moosgrün  (Weiß mit 20 % Farbzuschlag)
Das Material ist so gewählt, dass hohe Abriebfestigkeit, Wetterbeständigkeit und einfache Montage erreicht werden.
Durch leichtes Erwärmen vor der Montage lassen sich auch größere Rohrtoleranzen gut ausgleichen und die Haftfähigkeit auf dem Rohr erhöhen.