1.2.9. Abdeckstopfen aus Weich-PVC
Art.-Nr. | D mm | d1 mm | d2 mm | h mm | H mm |
ESK 95616 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5,0 |
ESK 12916 | 15,0 | 12,4 | 9,0 | 1,6 | 6,6 |
ESK 15111 | 17,0 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7,0 |
ESK 15121 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 |
ESK 19151 | 22,0 | 19,0 | 15,5 | 1,6 | 7,5 |
ESK 21201 | 25,0 | 21,5 | 20,0 | 1,6 | 6,5 |
ESK 26222 | 28,5 | 26,6 | 22,0 | 2,4 | 8,2 |
ESK 28251 | 32,0 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9,0 |
ESK 35323 | 38,2 | 35,4 | 32,0 | 3,1 | 9,0 |
1 bis 9 (von insgesamt 9)