4.9. Anschraubfüße und -puffer aus PVC
Art.-Nr. | Fuß-ø (mm) | Höhe (mm) | Bohrungs-ø (mm) |
LYN 1306 S | 13,0 | 6 | 2,5 |
LYN 1808 S | 18,0 | 8 | 3,0 |
LYN 1818 S | 18,5 | 18 | 4,0 |
LYN 1910 S | 19,0 | 10 | 4,0 |
LYN 1913 S | 19,0 | 13 | 4,0 |
LYN 2023 S | 20,0 | 23 | 4,1 |
LYN 2111 S | 21,0 | 11 | 3,5 |
LYN 2510 S | 25,0 | 10 | 2,0 |
LYN 2524 S | 25,0 | 24 | 5,1 |
LYN 2912 S | 29,0 | 12 | 5,0 |
LYN 3025 S | 30,0 | 25 | 6,1 |
1 bis 11 (von insgesamt 11)