8.2.3. Schwerlast-Maschinenfüße Serie HVG mit V2A-Gewinde
Art.-Nr. | Fuß-ø mm | Gewinde mm | Fußhöhe mm | Gesamthöhe mm | SW |
818-40185 | 40 | M8 x 50 | 16,5 | 80 | 12 |
818-40187 | 40 | M8 x 75 | 16,5 | 105 | 12 |
818-40115 | 40 | M10 x 50 | 16,5 | 80 | 12 |
818-40117 | 40 | M10 x 75 | 16,5 | 105 | 12 |
818-40110 | 40 | M10 x 100 | 16,5 | 130 | 12 |
818-50115 | 50 | M10 x 50 | 20,0 | 83 | 14 |
818-50117 | 50 | M10 x 75 | 20,0 | 108 | 14 |
818-50110 | 50 | M10 x 100 | 20,0 | 130 | 14 |
818-50125 | 50 | M12 x 50 | 20,0 | 80 | 14 |
818-50127 | 50 | M12 x 75 | 20,0 | 108 | 14 |
818-50120 | 50 | M12 x 100 | 20,0 | 133 | 14 |
818-63167 | 63 | M16 x 75 | 23,0 | 111 | 16 |
818-63160 | 63 | M16 x 100 | 23,0 | 136 | 16 |
1 bis 15 (von insgesamt 15)