Kabelbinder Standard

3.1.1. Kabelbinder Standard

Kabelbinder "natur" und "schwarz" 

Stamm-Nr. Abmessung
Länge x Breite mm
Bündel-ø
mm
minimale
Zugkraft N
Natur Schwarz
1302521 98 x 2,5 21 80 Natur Schwarz
1302652 200 x 2,6 52 80 Natur Schwarz
1303635 150 x 3,6 35 133 Natur Schwarz
1303650 200 x 3,6 50 128 Natur Schwarz
1303680 290 x 3,6 80 128 Natur Schwarz
1304540 160 x 4,5 40 196 Natur Schwarz
1304845 178 x 4,7 45 196 Natur Schwarz
1304850 200 x 4,7 50 216 Natur Schwarz
1304879 290 x 4,8 79 216 Natur Schwarz
13048103 360 x 4,8 103 216 Natur Schwarz
13048115 430 x 4,8 115 216 Natur Schwarz
1307845 180 x 7,8 45  539 Natur Schwarz
13078100 365 x 7,8 100  539 Natur Schwarz
13078130 450 x 7,8 130  539 Natur Schwarz
13078145 540 x 7,8 145  539 Natur Schwarz
13078200 750 x 7,8 200  539 Natur Schwarz
13090230 780 x 9,0 230  755 Natur Schwarz
13012657 225 x 12,6 57  1.079 Natur Schwarz
130126140 500 x 12,6 140  1.079 Natur Schwarz
130126213 720 x 12,6 213  1.079 Natur Schwarz
130126300 1000 x 12,6 300  1.079 Natur Schwarz

 Kabelbinder "rot", "gelb", "grün" und "blau"

Art.-Nr. Farbe Abm. (LxB mm) Bündel-ø (mm) Min. Zugkraft N
7742509 Rot 100 x 2,5 25 80
7742514 Gelb 100 x 2,5 25 80
7742505 Grün 100 x 2,5 25 80
7742515 Blau 100 x 2,5 25 80
7744609 Rot 200 x 4,6 55 220
7744614 Gelb 200 x 4,6 55 220
7744605 Grün 200 x 4,6 55 220
7744615 Blau 200 x 4,6 55 220
7747809 Rot 365 x 7,8 100 539
7747814 Gelb 365 x 7,8 100 539
7747805 Grün 365 x 7,8 100 539
7747815 Blau 365 x 7,8 100 539