8.2.5. Edelstahl-Maschinenfüße Serie EVG
Art.-Nr. | Fuß-Ø mm | Gewinde mm | Fußhöhe mm | Gesamthöhe mm | SW |
EVG 30182 | 30 | M8 x 25 | 8 | 39 | 14 |
EVG 30185 | 30 | M8 x 50 | 8 | 64 | 14 |
EVG 30112 | 30 | M10 x 25 | 8 | 39 | 14 |
EVG 30115 | 30 | M10 x 50 | 8 | 64 | 14 |
EVG 30117 | 30 | M10 x 75 | 8 | 89 | 14 |
EVG 40182 | 40 | M8 x 25 | 8 | 42 | 14 |
EVG 40185 | 40 | M8 x 50 | 8 | 67 | 14 |
EVG 40112 | 40 | M10 x 25 | 8 | 42 | 14 |
EVG 40115 | 40 | M10 x 50 | 8 | 67 | 14 |
EVG 40117 | 40 | M10 x 75 | 8 | 92 | 14 |
EVG 40125 | 40 | M12 x 50 | 8 | 67 | 14 |
EVG 40120 | 40 | M12 x 100 | 8 | 117 | 14 |
1 bis 12 (von insgesamt 12)